四川大学,位于成都,其深厚的学术底蕴和优美的校园环境一直吸引着无数莘莘学子的目光。每年的高考季,四川大学的录取分数线都是考生和家长们关注的焦点。那么,2023年四川大学在各省的录取分数线是多少呢?
2023年四川大学在各省的录取分数线
四川大学2023年在四川省内,普通类本科一批的理科和文科最低录取分数分别为635分和598分,提前批文科为593分,特定专业如高分子材料与工程等本科一批理科为631分,中外合作办学本科一批理科为615分,护理学本科一批理科为598分,小语种本科一批文科为581分,美术学本科一批文科为573分。而在外省市,如北京市综合类本科批最低录取分数为662分,上海市综合类为574分,湖北省本科提前批历史类为612分,普通类本科批历史类和物理类分别为609分和661分,湖南省物理类和历史类本科批最低录取分数分别为661分和613分。详细内容如下:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 557 | 924 | 468 |
理科 | 579 | 3129 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 566 | 654 | 468 |
高校专项计划(理科) | 592 | 2187 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 534 | 1728 | 468 |
国家专项计划(理科) | 548 | 6304 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 567 | 4177 | 434 |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 611 | 4077 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 604 | 5077 | 485 |
文科 | 604 | 1200 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 605 | 4933 | 485 | |
护理学专业(理科) | 574 | 11010 | 485 | |
艺术类专业(文科) | 594 | 1848 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 593 | 6942 | 485 |
文科 | 602 | 1310 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 627 | 8771 | 514 |
文科 | 626 | 1451 | 547 | |
较高收费(理科) | 616 | 13053 | 514 | |
医护类(理科) | 591 | 28052 | 514 | |
其他单列(文科) | 602 | 4335 | 547 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 612 | 1257 | - |
湖北(本科批) | 历史类 | 609 | 1429 | 426 |
物理类 | 661 | 1891 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 607 | 1556 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 619 | 11725 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 633 | 7357 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 632 | 535 | 545 |
理科 | 600 | 4085 | 459 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 629 | 623 | - |
贵州(本科一批) | 文科 | 625 | 714 | 545 |
理科 | 598 | 4298 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 607 | 1600 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 583 | 6350 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 611 | 1106 | 453 |
物理类 | 631 | 4662 | 431 | |
美术学(历史类) | 590 | 2234 | 453 | |
口腔医学专业(物理类) | 658 | 1332 | 431 | |
临床医学专业(物理类) | 655 | 1597 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 619 | 6973 | 431 | |
护理类(物理类) | 596 | 12544 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 517 | - | 396 |
文科 | 546 | - | 458 | |
护理学(理科) | 486 | - | 396 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 596 | 7570 | 406 |
历史类 | 591 | 1266 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 598 | 7192 | 406 | |
预科班(物理类) | 598 | 7192 | 406 | |
预科班(历史类) | 577 | 1973 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 597 | 7376 | - |
国家专项计划(历史类) | 589 | 1345 | - | |
历史类 | 607 | 723 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 635 | 8302 | 520 |
文科 | 598 | 1282 | 527 | |
高分子材料与工程、材料类、电气类、工科试验班(理科) | 631 | 9518 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 615 | 15374 | 520 | |
护理学(理科) | 598 | 23215 | 520 | |
小语种(文科) | 581 | 3185 | 527 | |
美术学(文科) | 573 | 4603 | 527 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 593 | 1701 | 527 |
河北(本科批) | 物理类 | 607 | 12700 | 439 |
历史类 | 610 | 1838 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 609 | 11883 | - |
国家专项计划(历史类) | 618 | 1296 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 528 | 1583 | 397 |
文科 | 582 | 228 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 390 | 7407 | 330 |
文科 | 512 | 456 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 589 | 7132 | 443 |
文科 | 610 | 584 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 574 | 3270 | 405 |
口腔医学(综合) | 773 | - | 405 | |
中外合作办学(综合) | 564 | 4910 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 773 | 232 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 625 | 6162 | 360 |
历史类 | 610 | 940 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 621 | 6892 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 690 | - | 472 |
中外合作办学(综合) | 642 | 4639 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 579 | 446 | 488 |
理科 | 560 | 3704 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 560 | 900 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 532 | 7055 | 433 | |
艺术类专业(文科) | 550 | 1313 | 488 | |
国防科研试验基地预科班(文科) | 449 | 17159 | 488 | |
国防科研试验基地预科班(理科) | 385 | 57808 | 433 | |
护理学(理科) | 518 | 9378 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 612 | 16908 | 443 |
中外合作办学(综合) | 611 | 17818 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 661 | 1041 | 415 |
历史类 | 613 | 1016 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 612 | 10834 | 415 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 607 | 924 | 495 |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 599 | 1308 | - |
理科 | 630 | 6349 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 595 | 1508 | 495 |
理科 | 623 | 8013 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 620 | 8942 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 654 | 10885 | 488 |
中外合作办学(综合) | 649 | 13228 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 668 | 1165 | 439 |
历史类 | 609 | 2281 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 621 | 14237 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 583 | 7561 | 480 |
文科 | 540 | 2032 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 570 | 5400 | 408 |
文科 | 526 | 980 | 430 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 566.11 | 5776 | 408 |
文科 | 485.11 | 2795 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 622 | 4431 | 518 |
文科 | 616 | 675 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 594 | 11170 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 585 | 2726 | 533 | |
护理学(理科) | 576 | 17455 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 667 | 1547 | 448 |
历史类 | 616 | 2113 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 640 | 8828 | 448 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 624 | 1322 | 474 |
北京(本科批) | 综合 | 662 | 1662 | 448 |
中外合作办学(综合) | 625 | 6045 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 595 | 6054 | 475 |
文科 | 604 | 1294 | 528 | |
护理学(理科) | 550 | 15865 | 475 | |
美术学(文科) | 575 | 3665 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 573 | 10033 | - |
文科 | 596 | 1742 | - |
四川大学简介
四川大学,简称“川大”,位于四川省成都市,是教育部直属、中央直管副部级的全国重点大学。四川大学是国家“双一流”建设高校,也是国家“211工程”和“985工程”的重要成员。学校由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。四川大学是国家布局在中国西部重点建设的高水平研究型综合大学。
四川大学拥有望江、华西和江安三个校区,占地面积约7050亩,校舍建筑面积超过281.66万平方米。学校致力于提供优质的教育资源,拥有丰富的学科体系,涵盖文、理、工、医、经、管、法、史、哲、农、教、艺等12个学科门类。四川大学是学位授权自主审核单位,拥有博士学位授权一级学科53个,博士交叉学位授权点2个,硕士专业学位授权点37个,博士专业学位授权点11个,博士后流动站48个。