2023年苏州大学的录取分数线已经公布,这些分数线反映了苏州大学在全国范围内的招生情况。下面我们一起来看看吧。
2023年苏州大学录取分数线
2023年,苏州大学在江苏省的高考录取分数线已公布,涵盖了普通类本科批、医学定向苏州市吴中区本科提前批、中外合作办学本科批等多个类别。对于物理类和历史类考生,苏州大学设定的最低录取分数有所差异,苏州大学还针对地方专项计划本科提前批和医学定向苏州市张家港市、太仓市、吴江区等特殊类别设定了相应的最低录取分数。
其他省份的考生,苏州大学的录取分数线也各不相同。例如,在浙江省,综合类的最低录取分数为641分;在上海市,综合类的最低录取分数为567分;在湖北省,物理类的最低录取分数为633分,历史类为597分;在黑龙江省,理科的最低录取分数为552.09分,文科为532.11分;在宁夏,理科的最低录取分数为485分,文科为556分。详细的录取信息请参见下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 519 | 2539 | 468 |
理科 | 519 | 10442 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 542 | 1399 | 468 |
高校专项计划(理科) | 500 | 13724 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 520 | 2482 | - |
国家专项计划(理科) | 531 | 8650 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 591 | 7342 | 485 |
文科 | 604 | 1200 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 573 | 11281 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 620 | 11310 | 514 |
文科 | 612 | 2853 | 547 | |
医护类(理科) | 582 | 35635 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 633 | 7357 | 424 |
历史类 | 597 | 2339 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 602 | 18473 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 590 | 3022 | 426 | |
护理类(物理类) | 597 | 20672 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 606 | 1683 | 545 |
理科 | 566 | 9258 | 459 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 605 | 1738 | 545 |
理科 | 574 | 7780 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 605 | 1411 | 453 |
物理类 | 624 | 5963 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 530 | - | 396 |
文科 | 532 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 565 | 15216 | 406 |
历史类 | 585 | 1537 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 555 | 18368 | - |
国家专项计划(历史类) | 550 | 4014 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 618 | 14158 | 520 |
文科 | 581 | 3185 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 590 | 20607 | 439 |
历史类 | 605 | 2251 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 587 | 22232 | - |
国家专项计划(历史类) | 599 | 2787 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 485 | 3636 | 397 |
文科 | 556 | 550 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 446 | 3127 | 330 |
文科 | 504 | 561 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 576 | 9434 | 443 |
文科 | 585 | 1306 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 567 | 4425 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 698 | 1727 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 592 | 13123 | 360 |
历史类 | 595 | 1579 | 404 | |
护理学(物理类) | 583 | 15373 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 648 | 3797 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 559 | 924 | 488 |
理科 | 543 | 5566 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 590 | 31156 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 630 | 5771 | 415 |
历史类 | 602 | 1651 | 428 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 600 | 1226 | 495 |
理科 | 624 | 7852 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 599 | 1287 | - |
理科 | 610 | 12030 | - | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 641 | 18248 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 619 | 15229 | 439 |
历史类 | 607 | 2508 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 583 | 7561 | 480 |
文科 | 560 | 1010 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 552.09 | 7375 | 408 |
文科 | 532.11 | 811 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 608 | 7236 | 518 |
文科 | 606 | 1119 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 542 | 11578 | 533 | |
北京(本科批) | 综合 | 632 | 5029 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 566 | 11640 | 475 |
文科 | 598 | 1617 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 537 | 20179 | - |
文科 | 559 | 5873 | - | |
江苏(本科批) | 物理类 | 646 | 6589 | 448 |
历史类 | 605 | 3489 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 609 | 26160 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 592 | 5804 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 医学定向苏州市吴中区(物理类) | 611 | 24840 | 448 |
地方专项计划(物理类) | 606 | 28267 | 512 | |
地方专项计划(历史类) | 594 | 5381 | 527 | |
医学定向苏州市张家港市(物理类) | 605 | 28961 | 448 | |
医学定向苏州市太仓市(物理类) | 604 | 29715 | 448 | |
医学定向苏州市吴江区(物理类) | 593 | 37931 | 448 |
苏州大学简介
苏州大学,坐落于风景秀丽的苏州,是国家“211工程”和“2011计划”的首批高校之一。这所大学是由教育部和江苏省人民政府共同建设的“双一流”高校,同时也是国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建的高校,被誉为江苏省的重点综合性大学。
苏州大学的历史可追溯到1900年成立的东吴大学,这是中国最早以现代大学学科体系建立的大学之一,它融合了中西方文化的精髓。在中国高等教育的发展历程中,东吴大学创造了多个里程碑,包括最早开展研究生教育并授予硕士学位,最早开设法学专业教育,以及最早创办大学学报。1952年,随着中国大陆高等教育的院系调整,东吴大学的文理学院、苏南文化教育学院和江南大学的数理系合并,组成了苏南师范学院,并于同年更名为江苏师范学院。1982年,学校恢复为苏州大学。
从民国时期到共和国时代,苏州大学经历了从师范教育到综合性大学的转变,实现了多校合并的跨越式发展,并致力于争创一流大学,在中国高等教育史上留下了深刻的印记。