2023年,上海大学最新排名全国第22名(2023年综合排名数据)。排在上海大学前3位的分别是:电子科技大学(综合排名:19)、厦门大学(综合排名:20)、南方医科大学(综合排名:21);排在后3位的分别是西北工业大学(综合排名:23)、北京科技大学(综合排名:24)、北京化工大学(综合排名:26)。
历年上海大学全国排名榜
1、上海大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,上海大学2023年全国排名第64位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2023 | 64 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2022 | 61 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2021 | 60 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 65 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 59 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2、上海大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,上海大学2023年全国排名第48位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2023 | 48 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2022 | 46 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2021 | 43 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 45 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 41 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
3、上海大学全国排名一览表(QS版)
按QS中国大学排行榜看,上海大学2023年全国排名第22位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2023 | 22 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2022 | 24 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2021 | 30 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 17 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 16 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
4、上海大学全国排名一览表(USNews版)
按USNews中国大学排行榜看,上海大学2023年全国排名第41位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2023 | 41 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2022 | 40 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2021 | 41 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 41 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 34 | 上海大学 | 上海 上海市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
上海大学介绍
上海大学(Shanghai University),简称“上大”,位于上海市,是上海市属的综合性大学,国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设高校,教育部与上海市人民政府共建高校,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越新闻传播人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部来华留学示范基地、上海市首批高水平地方高校建设试点、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
1922年10月,国共合作曾创建了上海大学,1927年被国民党当局强行关闭。1983年,上海市人民政府在复旦大学分校、上海外国语学院分院、华东师范大学仪表电子分校、上海科学技术大学分校、上海机械学院轻工分院、上海市美术学校的基础上成立上海大学。1994年5月,新的上海大学由上海工业大学(成立于1960年)、上海科学技术大学(成立于1958年)、原上海大学(成立于1983年)和上海科技高等专科学校(成立于1959年)合并组建而成。